Полуфиналы Минска среди мальчиков и девочек до 8, 10 лет.
23 марта 2016
В столичном Дворце детей и молодежи прошли полуфиналы города Минска по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10 лет.До 8 лет:
Мест | Name | Очки | Ид. Ном. | Пол | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. |
1 | Гоман Алексей | 6,5 | 2008 | M | 32 | 28,75 | 26,5 | 1400 * |
2 | Зубковская Екатерина | 6,5 | 2010 | F | 29,5 | 26,25 | 26,5 | 1200 * |
3 | Поляков Никита | 6 | 2008 | M | 34,5 | 28 | 27 | 1200 * |
4 | Лапшинов Матвей | 6 | 2008 | M | 30 | 25,5 | 23 | 1200 * |
5 | Статкевич Александр | 6 | 2008 | M | 28 | 22 | 22 | 1400 * |
6 | Скриба Лев | 5,5 | 2008 | M | 32 | 23,25 | 21,5 | 1000 * |
7 | Андреев Дмитрий | 5,5 | 2009 | M | 28,5 | 20,75 | 20,5 | 1400 * |
8 | Копылец Михаил | 5,5 | 2009 | M | 28,5 | 19,25 | 21,5 | 1200 * |
9 | Чебоганов Марк | 5,5 | 2008 | M | 26,5 | 18,75 | 23,5 | 1200 * |
10 | Сматаев Даниил | 5 | 2008 | M | 37 | 24,5 | 25 | 1400 * |
11 | Жук Вероника | 5 | 2009 | F | 31,5 | 20,5 | 24 | 1000 * |
12 | Ченуша Юрий | 5 | 2009 | M | 30,5 | 19 | 22 | 1400 * |
13 | Долгий Иван | 5 | 2008 | M | 29,5 | 18,5 | 20 | 1000 * |
14 | Слука Савелий | 5 | 2008 | M | 29 | 18,5 | 18 | 1000 * |
15 | Соботович Георгий | 5 | 2008 | M | 28,5 | 17,5 | 21 | 1200 |
16 | Маслов Иван | 5 | 2008 | M | 28 | 20 | 20 | 1200 * |
17 | Селицкая Василина | 5 | 2010 | F | 27 | 18 | 18 | 1200 * |
18 | Пустоход Денис | 5 | 2008 | M | 25,5 | 16,5 | 19,5 | 1200 * |
19 | Конончук Илиан | 5 | 2008 | M | 25 | 16,5 | 15 | 1000 * |
20 | Хаменя Сергей | 5 | 2008 | M | 24,5 | 15,5 | 16 | 1200 * |
21 | Рускевич Константин | 5 | 2008 | M | 21,5 | 13,5 | 18 | 1200 * |
22 | Абцешко Антон | 4,5 | 2008 | M | 31,5 | 19,75 | 20 | 1200 * |
23 | Семеняко Дмитрий | 4,5 | 2008 | M | 26 | 15 | 16 | 1400 * |
24 | Осмоловский Андрей | 4,5 | 2008 | M | 26 | 13,75 | 18,5 | 1200 * |
25 | Касперович Алексей | 4,5 | 2008 | M | 25 | 13,25 | 18 | 1200 * |
26 | Шарапов Денис | 4 | 2009 | M | 34,5 | 17 | 20 | 1000 * |
27 | Левочкин Александр | 4 | 2008 | M | 34 | 16 | 19 | 1400 * |
28 | Абрашин Матвей | 4 | 2008 | M | 32,5 | 17 | 20 | 1200 * |
29 | Афанасьев Петр | 4 | 2009 | M | 32,5 | 14,5 | 22 | 1400 * |
30 | Цыркун Роман | 4 | 2008 | M | 30,5 | 13,5 | 18 | 1400 * |
31 | Дащинский Максим | 4 | 2009 | M | 29 | 14 | 16 | 1200 * |
32 | Вахитова Дарья | 4 | 2009 | F | 28,5 | 13 | 19 | 1200 * |
33 | Жихар Денис | 4 | 2009 | M | 27,5 | 13 | 20 | 1200 * |
34 | Самец Леонид | 4 | 2008 | M | 27,5 | 12 | 18 | 1200 * |
35 | Семененко Егор | 4 | 2008 | M | 26,5 | 10,5 | 13 | 1000 * |
36 | Камлач Егор | 4 | 2008 | M | 26 | 11,5 | 19 | 1200 * |
37 | Болтак Егор | 4 | 2008 | M | 25,5 | 11,5 | 16 | 1200 * |
38 | Протасевич Михаил | 4 | 2008 | M | 25,5 | 11,5 | 15 | 1200 * |
39 | Воронов Алексей | 4 | 2008 | M | 25 | 12,5 | 17 | 1200 * |
40 | Высоцкий Матвей | 4 | 2008 | M | 25 | 12 | 18 | 1200 * |
41 | Пархимчик Кирилл | 4 | 2008 | M | 25 | 12 | 17 | 1200 * |
42 | Гавриленко Никита | 4 | 2008 | M | 25 | 12 | 16 | 1000 * |
43 | Бенчук Кирилл | 4 | 2008 | M | 25 | 12 | 15 | 1200 * |
44 | Майсеенок Ярослав | 4 | 2008 | M | 24,5 | 12 | 16 | 1200 * |
45 | Лешкевич Елизавета | 4 | 2009 | F | 24,5 | 11,5 | 17 | 1200 * |
46 | Шиман Алексей | 4 | 2009 | M | 23 | 11,25 | 16 | 1000 * |
47 | Койшман Карина | 4 | 2009 | F | 22,5 | 8.5 | 14 | 1000 * |
48 | Шахазизян Леон | 3,5 | 2008 | M | 26 | 11,75 | 17 | 1000 * |
49 | Микульчик Владислав | 3,5 | 2008 | M | 26 | 9.25 | 17 | 1200 * |
50 | Чешун Марк | 3,5 | 2008 | M | 24,5 | 10,25 | 16,5 | 1200 * |
51 | Белодед Иван | 3,5 | 2008 | M | 23,5 | 7.75 | 16,5 | 1200 * |
52 | Палюхович Злата | 3,5 | 2010 | F | 22 | 9.25 | 11 | 1000 * |
53 | Тырнов Денис | 3,5 | 2008 | M | 22 | 8.75 | 11 | 1000 * |
54 | Марченкова Варвара | 3,5 | 2010 | F | 22 | 7.75 | 12 | 1000 * |
55 | Хотченков Петр | 3,5 | 2009 | M | 21 | 9.75 | 11 | 1200 * |
56 | Литовчик Арсений | 3,5 | 2008 | M | 20,5 | 8.25 | 12 | 1000 * |
57 | Невский Глеб | 3,5 | 2009 | M | 20,5 | 8.0 | 12 | 1000 * |
58 | Коробейников Роман | 3 | 2008 | M | 26,5 | 8.0 | 15 | 1400 * |
59 | Морозов Артем | 3 | 2008 | M | 26,5 | 7.0 | 16 | 1200 * |
60 | Иванов Эдгар | 3 | 2008 | M | 26 | 9.5 | 15 | 1200 * |
61 | Солодухин Антон | 3 | 2009 | M | 25,5 | 9.75 | 12 | 1200 * |
62 | Раков Владимир | 3 | 2009 | M | 25,5 | 6.5 | 12 | 1000 * |
63 | Сафонов Матвей | 3 | 2009 | M | 25 | 8.0 | 14 | 1200 * |
64 | Бутаев Довлад | 3 | 2008 | M | 25 | 6.5 | 12 | 1000 * |
65 | Бобко Тимофей | 3 | 2009 | M | 24,5 | 8.75 | 11,5 | 1000 * |
66 | Невский Степан | 3 | 2009 | M | 24,5 | 5.0 | 10 | 1000 * |
67 | Гержон Александр | 3 | 2010 | M | 24 | 9.0 | 13 | 1000 * |
68 | Новошинский Егор | 3 | 2009 | M | 24 | 6.25 | 11 | 1000 * |
69 | Трубин Александр | 3 | 2009 | M | 22 | 8.0 | 12 | 1000 * |
70 | Лещинский Станислав | 3 | 2008 | M | 22 | 8.0 | 12 | 1000 * |
71 | Филиппов Егор | 3 | 2008 | M | 21,5 | 7.5 | 12 | 1000 * |
72 | Сецко Артем | 3 | 2010 | M | 21,5 | 5.0 | 9 | 1000 * |
73 | Пахомов Арсений | 3 | 2008 | M | 19,5 | 6.0 | 9 | 1000 * |
74 | Евдокимович Юрий | 3 | 2009 | M | 19,5 | 6.0 | 8 | 1000 * |
75 | Шиманский Всеволод | 3 | 2009 | M | 19 | 5.75 | 10,5 | 1000 * |
76 | Лихтар Екатерина | 3 | 2009 | F | 17,5 | 4.5 | 9 | 1000 |
77 | Юденков Павел | 2,5 | 2008 | M | 22 | 5.75 | 11 | 1200 * |
78 | Сиротин Стас | 2,5 | 2008 | M | 22 | 5.5 | 8,5 | 1000 * |
79 | Потапчук Радим | 2,5 | 2010 | M | 22 | 4.25 | 6 | 1000 * |
80 | Окулич Михаил | 2,5 | 2008 | M | 20 | 4.5 | 10 | 1000 * |
81 | Ковалев Дмитрий | 2,5 | 2008 | M | 19,5 | 4.25 | 7 | 1000 * |
82 | Агеев Алексей | 2 | 2009 | M | 25,5 | 9.0 | 11 | 1000 * |
83 | Черненко Андрей | 2 | 2008 | M | 25 | 6.5 | 12 | 1200 * |
84 | Павловский Иван | 2 | 2008 | M | 24,5 | 8.5 | 10 | 1000 * |
85 | Башкиров Роман | 2 | 2010 | M | 24 | 4.0 | 9 | 1200 * |
86 | Аксенкин Алексей | 2 | 2009 | M | 23,5 | 5.5 | 10 | 1000 * |
87 | Савицкая Ярослава | 2 | 2009 | F | 22 | 4.5 | 11 | 1000 * |
88 | Рында Ярослав | 2 | 2009 | M | 20,5 | 3.75 | 9 | 1000 * |
89 | Маркевич Антон | 2 | 2008 | M | 19,5 | 3.5 | 8 | 1000 * |
90 | Мацеральник Вера | 2 | 2009 | F | 19 | 3.5 | 8 | 1000 * |
91 | Осипенко Александр | 2 | 2009 | M | 18,5 | 1.5 | 4 | 1000 * |
92 | Самак Захар | 2 | 2008 | M | 18 | 2.5 | 5 | 1000 * |
93 | Вашкевич Артем | 2 | 2008 | M | 16,5 | 2.25 | 7,5 | 1000 * |
94 | Шилик Данила | 1,5 | 2008 | M | 19,5 | 1.25 | 3 | 1000 * |
95 | Щербина Софья | 1,5 | 2009 | F | 16,5 | 3.75 | 7 | 1000 * |
96 | Курганский Евгений | 1 | 2008 | M | 24,5 | 3.0 | 6 | 1000 * |
97 | Садовский Кирилл | 1 | 2009 | M | 23 | 4.5 | 6 | 1000 * |
98 | Прохорчик Сергей | 1 | 2008 | M | 20 | 3.5 | 6 | 1000 * |
99 | Ситников Арсений | 1 | 2009 | M | 20 | 0.25 | 2 | 1000 * |
100 | Литвиненко Богдан | 1 | 2009 | M | 19,5 | 5.75 | 4 | 1000 * |
101 | Куликов Алексей | 1 | 2008 | M | 17,5 | 4.0 | 5 | 1000 * |
102 | Осипова Маргарита | 0,5 | 2009 | F | 20,5 | 2.25 | 2,5 | 1000 * |
103 | Малькевич Милана | 0,5 | 2009 | F | 16,5 | 2.0 | 2 | 1000 * |
104 | Моджер Карина | 0 | 2008 | F | 21 | 9.0 | 0 | 1200 * |
105 | Еремин Федор | 0 | 2008 | M | 20 | 9.0 | 0 | 1200 * |
106 | Москаленко Владислав | 0 | 2008 | M | 14 | 2.25 | 0 | 1200 * |

1. Зубковская Катя, СДЮШОР-11 - Академия Шахмат
2. Жук Вероника, Эврика
3. Селицкая Василина, ЦДО "Арт"

1. Гоман Алексей, ЦВР "Контакт"
2. Поляков Никита, Школа Шахмат
3. Лапшинов Матвей, Советский район
До 10 лет:
Мест | Name | Очки | Г. Р. | Пол | Бухгольц | ЗБ | КП | Рейт. |
1 | Сокол Влад | 6,5 | 2006 | M | 31,5 | 29 | 26 | 1600 * |
2 | Башинский Никита | 6 | 2006 | M | 32 | 27 | 24,5 | 1600 * |
3 | Шило Тимофей | 6 | 2006 | M | 32 | 25,5 | 27 | 1600 * |
4 | Дудинский Александр | 5,5 | 2007 | M | 33 | 24 | 24,5 | 1600 * |
5 | Ярмошук Алексей | 5,5 | 2007 | M | 29,5 | 21 | 21 | 1400 * |
6 | Стрельчонок Никита | 5,5 | 2006 | M | 27 | 20,75 | 20,5 | 1200 * |
7 | Щербина Роман | 5 | 2006 | M | 32 | 21,5 | 22 | 1600 * |
8 | Сикирицкий Мартин | 5 | 2008 | M | 32 | 20 | 23 | 1400 * |
9 | Шелег Павел | 5 | 2007 | M | 29,5 | 19 | 22 | 1600 * |
10 | Ясинский Кирилл | 5 | 2006 | M | 29 | 18 | 21 | 1400 * |
11 | Велитченко Николай | 5 | 2007 | M | 28 | 18,5 | 20,5 | 1400 * |
12 | Пинчук Роман | 5 | 2006 | M | 26,5 | 15,5 | 17 | 1400 * |
13 | Шахазизян Милена | 4,5 | 2007 | F | 33 | 18 | 23 | 1600 * |
14 | Минальд Александр | 4,5 | 2007 | M | 31,5 | 18,75 | 21 | 1400 * |
15 | Тылецкий Александр | 4,5 | 2007 | M | 31 | 17,25 | 20,5 | 1600 * |
16 | Бевзюк Ася | 4,5 | 2006 | F | 29,5 | 15,5 | 18 | 1400 * |
17 | Сматаев Даниил | 4,5 | 2008 | M | 28,5 | 14,25 | 20 | 1400 * |
18 | Шупаев Артем | 4,5 | 2007 | M | 27 | 14,75 | 17,5 | 1400 * |
19 | Кондратьев Владислав | 4 | 2007 | M | 29 | 14 | 19 | 1400 * |
20 | Обухович Алексей | 4 | 2007 | M | 29 | 12,5 | 18 | 1400 * |
21 | Кузьмар Владислав | 4 | 2006 | M | 28,5 | 13 | 17 | 1400 * |
22 | Сирота Олег | 4 | 2007 | M | 28 | 12,5 | 16 | 1600 * |
23 | Левочкин Александр | 4 | 2008 | M | 27 | 12,5 | 19 | 1400 * |
24 | Лешкевич Елизавета | 4 | 2009 | F | 26 | 12,5 | 18 | 1200 * |
25 | Лапицкий Глеб | 4 | 2006 | M | 26 | 12 | 18 | 1400 * |
26 | Смык Никифор | 4 | 2007 | M | 26 | 11,5 | 16 | 1400 * |
27 | Андриенко Михаил | 4 | 2007 | M | 25,5 | 13 | 16 | 1200 * |
28 | Вахитова Дарья | 4 | 2009 | F | 25,5 | 11,5 | 15 | 1200 * |
29 | Баранов Максим | 4 | 2006 | M | 24 | 13,25 | 15 | 1200 * |
30 | Баравик Илья | 4 | 2007 | M | 23,5 | 10,5 | 18 | 1200 * |
31 | Харламова Алина | 4 | 2006 | F | 23 | 11 | 14 | 1400 * |
32 | Беленович Егор | 4 | 2006 | M | 20 | 10 | 13 | 1200 * |
33 | Апостолов Иван | 4 | 2007 | M | 20 | 9.0 | 14 | 1200 * |
34 | Рябков Артем | 4 | 2006 | M | 19 | 8.5 | 12 | 1200 * |
35 | Родригес Александр | 3,5 | 2006 | M | 27 | 12,25 | 14,5 | 1200 * |
36 | Шимчонок Андрей | 3,5 | 2006 | M | 26,5 | 10 | 17,5 | 1400 * |
37 | Бойко Алексей | 3,5 | 2007 | M | 21 | 8.75 | 13,5 | 1400 * |
38 | Шишко Михаил | 3,5 | 2006 | M | 19,5 | 9.75 | 10,5 | 1400 * |
39 | Пышный Александр | 3 | 2007 | M | 26,5 | 10 | 14 | 1200 * |
40 | Сафиулин Артем | 3 | 2006 | M | 25 | 7.25 | 14 | 1400 * |
41 | Таптунов Кирилл | 3 | 2007 | M | 23,5 | 8.5 | 12 | 1200 * |
42 | Воскобович Алексей | 3 | 2007 | M | 23,5 | 6.0 | 11 | 1200 * |
43 | Король Матвей | 3 | 2007 | M | 23,5 | 6.0 | 11 | 1200 * |
44 | Малец Андрей | 3 | 2006 | M | 23 | 4.5 | 11 | 1200 * |
45 | Изотов Артур | 3 | 2007 | M | 22,5 | 7.0 | 12 | 1200 * |
46 | Поздняков Глеб | 3 | 2007 | M | 22,5 | 6.5 | 7 | 1200 * |
47 | Корнелюк Влад | 3 | 2007 | M | 22 | 6.5 | 12 | 1000 * |
48 | Галкин Александр | 3 | 2006 | M | 22 | 6.5 | 11 | 1200 * |
49 | Соболь Алексей | 3 | 2007 | M | 22 | 6.5 | 9 | 1200 * |
50 | Вашкевич Никита | 3 | 2007 | M | 22 | 5.5 | 11 | 1200 * |
51 | Плотко Даниил | 3 | 2007 | M | 20 | 4.5 | 9 | 1200 * |
52 | Савченко Матвей | 3 | 2007 | M | 16,5 | 6.0 | 8 | 1000 * |
53 | Скрипко Максим | 2,5 | 2007 | M | 23,5 | 6.25 | 10 | 1200 * |
54 | Дрозд Александр | 2,5 | 2006 | M | 22 | 6.25 | 10 | 1200 * |
55 | Полойко Марк | 2,5 | 2007 | M | 19,5 | 4.75 | 7 | 1000 * |
56 | Бобровская Полина | 2,5 | 2007 | F | 19 | 3.25 | 5 | 1200 * |
57 | Красинский Матвей | 2 | 2007 | M | 26 | 5.5 | 11 | 1200 * |
58 | Дрангай Максим | 2 | 2007 | M | 25 | 5.5 | 10 | 1200 * |
59 | Лашкевич Тимофей | 2 | 2007 | M | 24,5 | 5.0 | 9 | 1200 * |
60 | Труляев Максим | 2 | 2007 | M | 22 | 5.0 | 9 | 1200 * |
61 | Камлач Егор | 2 | 2008 | M | 21 | 3.5 | 10 | 1200 * |
62 | Меркушов Илья | 2 | 2007 | M | 18,5 | 2.5 | 7 | 1200 * |
63 | Савич Дмитрий | 2 | 2007 | M | 18 | 2.5 | 6 | 1000 * |
64 | Черник Даниил | 1,5 | 2007 | M | 16,5 | 2.5 | 7 | 1000 * |
65 | Шило Степан | 1,5 | 2007 | M | 16,5 | 1.25 | 2 | 1000 * |
66 | Хотченков Петр | 1 | 2009 | M | 22,5 | 3.5 | 7 | 1200 * |
67 | Царик Кирилл | 1 | 2007 | M | 18,5 | 0.25 | 4 | 1000 * |
68 | Гавриленко Матвей | 1 | 2007 | M | 17,5 | 3.5 | 5 | 1400 * |
69 | Гавриленко Никита | 0 | 2008 | M | 22,5 | 9.0 | 0 | 1000 * |
70 | Дьякончук Влад | 0 | 2007 | M | 19,5 | 2.25 | 0 | 1200 * |
71 | Липик Иван | 0 | 2006 | M | 16 | 4.0 | 0 | 1200 * |

1. Шахазизян Милена, Школа Шахмат
2. Бевзюк Ася, МГДДиМ
3. Лешкевич Лиза, Школа Шахмат (самая младшая участница турнира)

1. Сокол Влад, РЦОП
2. Башинский Никита, СДЮШОР-11
3. Шило Тимофей, РЦОП