XI международный шахматный фестиваль «Орша-2013»

29 января 2013
Ссылка на онлайн трансляции турнира с нормой IM
 

Турнир А

Итоговое положение:

   1   МЕШКОВ, Юрий         RUS   2400 1950 7      50.5 38.25   36.5
  2   САКСОНОВ, Леонид     BLR   2000 1961 6.5    49.5 35.00   33.0
  3   БУДКОВСКИЙ, Дмитрий  BLR   2000 1997 6.5    42.0 30.75   30.5
  4   КАЗАКОВСКИЙ, Валерий BLR   2000 2000 6      49.0 30.25   31.0
  5   ЭЙДЕЛЬСОН, Раиса     BLR   2300 1958 6      48.0 29.00   35.5
  6   САНДРИН, Владимир    RUS   2300 1970 5.5    49.5 26.50   32.5
  7   ЦЫГАНЧУК, Станислав  BLR   2300 1992 5.5    46.5 24.75   32.0
  8   ПОЛЯКОВА, Наталья    RUS   2200 1961 5.5    45.5 24.50   27.5
  9   СТЕПНОВ, Игорь       BLR   2000 1979 5.5    45.0 25.25   27.5
 10   АСТАПЕНКО, Иван      BLR   2000 1974 5.5    43.0 25.25   27.5
 11   ХРАПКО, Маргарита    BLR   1800 1998 5.5    42.0 22.00   26.5
 12   ВЕТОШЕВ, Владимир    BLR   1800 1947 5      43.0 21.25   21.5
 13   ФЕДОРОВ, Кирилл      BLR   1800 1997 5      39.0 19.25   25.0
 14   СИДОРЕНКО, Илья      BLR   1800 2001 4.5    42.5 19.75   23.0
 15   АРТЕМОВ, Станислав   BLR   1800 2002 4.5    37.5 16.25   19.0
 16   ДМИТРИЕВ, Иван       RUS   1800 2000 4.5    37.0 11.25   18.0
 17   РЖЕВУЦКИЙ, Ян        BLR   1800 1999 4.5    34.0 15.75   18.0
 18   ДАНИЛОВА, Татьяна    RUS   2000 1993 4.5    33.0 16.75   19.0
 19   БАЛДОВСКИЙ, Даниил   BLR   1800 1998 4      43.5 15.50   22.0
 20   ПЛЕСКАЧ, Владислав   BLR   1800 1999 4      42.5 17.25   22.0
 21   ЛАБУСОВА, Анна       RUS   1800 1976 4      40.0 14.50   19.0
 22   БЕНДЮК, Александр    UKR   1800 1938 4      39.5 12.75   22.5
 23   ГРИШИН, Алексей      BLR   1800 1999 4      36.0 13.00   18.0
 24   ПОЛЯКОВ, Павел       BLR   2000 1977 3.5    43.0 14.75   25.5
 25   ЗАЙЦЕВ, Вячеслав     BLR   1800 1996 3.5    39.0 12.75   17.0
 26   ГРИНЕВСКИЙ, Вячеслав BLR   1800 1972 3.5    36.5 11.00   15.0
 27   ЧЕРЛЕНОК, Ричард     BLR   1800 1937 3.5    34.5 11.25   18.5
 28   ГРИГОРЬЕВА, Светлана RUS   1800 1992 3.5    33.0  9.50   12.5
 29   КИРИЕНКО, Сергей     BLR   1800 1960 2.5    36.0  5.50   15.5
 30   ПОГОСЯН, Борис       RUS   2000 1970 2.5    30.5  7.50    9.0
 31   ЖУКОВ, Владимир      BLR   1800 1957 2      36.0  7.50   11.0
 32   МАСТЕРОВ, Михаил     BLR   1600 1967 2      29.5  5.50    9.0

Стартовый лист:

1.  МЕШКОВ, Юрий         RUS   2400 1950 Смоленск   
2.  САНДРИН, Владимир    RUS   2300 1970 Вологда    
3.  ЦЫГАНЧУК, Станислав  BLR   2300 1992 Орша       
4.  ЭЙДЕЛЬСОН, Раиса     BLR   2300 1958 Витебск    
5.  ПОЛЯКОВА, Наталья    RUS   2200 1961 Псков      
6.  АСТАПЕНКО, Иван      BLR   2000 1974 Светлогорск
7.  БУДКОВСКИЙ, Дмитрий  BLR   2000 1997 Мозырь     
8.  ДАНИЛОВА, Татьяна    RUS   2000 1993 Псков      
9.  КАЗАКОВСКИЙ, Валерий BLR   2000 2000 Минск      
10. ПОГОСЯН, Борис       RUS   2000 1970 Рудня      
11. ПОЛЯКОВ, Павел       BLR   2000 1977 Бобруйск   
12. САКСОНОВ, Леонид     BLR   2000 1961 Могилев    
13. СТЕПНОВ, Игорь       BLR   2000 1979 Мозырь     
14. АРТЕМОВ, Станислав   BLR   1800 2002 Могилев    
15. БАЛДОВСКИЙ, Даниил   BLR   1800 1998 Бобруйск   
16. БЕНДЮК, Александр    UKR   1800 1938 Светловодск
17. ВЕТОШЕВ, Владьмир    BLR   1800 1947 Осиповичи  
18. ГРИГОРЬЕВА, Светлана RUS   1800 1992 Вел. Луки  
19. ГРИНЕВСКИЙ, Вячеслав BLR   1800 1972 Орша       
20. ГРИШИН, Алексей      BLR   1800 1999 Дзержинск  
21. ДМИТРИЕВ, Иван       RUS   1800 2000 Псков      
22. ЖУКОВ, Владимир      BLR   1800 1957 Орша       
23. ЗАЙЦЕВ, Вячеслав     BLR   1800 1996 Новополоцк 
24. КИРИЕНКО, Сергей     BLR   1800 1960 Орша       
25. ЛАБУСОВА, Анна       RUS   1800 1976 Псков      
26. ПЛЕСКАЧ, Владислав   BLR   1800 1999 Бобруйск   
27. РЖЕВУЦКИЙ, Ян        BLR   1800 1999 Могилев    
28. СИДОРЕНКО, Илья      BLR   1800 2001 Осиповичи  
29. ФЕДОРОВ, Кирилл      BLR   1800 1997 Новополоцк 
30. ХРАПКО, Маргарита    BLR   1800 1998 Бобруйск   
31. ЧЕРЛЕНОК, Ричард     BLR   1800 1937 Орша       
32. МАСТЕРОВ, Михаил     BLR   1600 1967 Кострома   

 

Турнир В

Итоговое положение:

  1   ФИЛИПЕЦ, Егор            BLR   2000 1998 7      52.5 39.25   38.5
  2   МОЛОТИЛОВА, Ольга        BLR   2000 1998 7      51.0 38.00   37.5
  3   ШИНКЕВИЧ, Павел          BLR   2000 1997 6.5    51.5 35.75   34.0
  4   БАБЕНКОВ, Павел          BLR   1800 1999 6.5    51.0 34.75   34.5
  5   САГАДИЕВА, Анна          EST   2100 1998 6.5    49.5 34.50   33.0
  6   КАЛИНОВСКИЙ, Сергей      BLR   2000 2000 6.5    47.5 31.75   33.0
  7   КОВАЛЬКОВ, Павел         BLR   2000 1999 6      51.0 31.50   34.5
  8   ЧИЖОВ, Даниил            BLR   1800 1999 6      47.5 29.75   31.0
  9   ФЕДОСЕНКО, Рагнеда       BLR   1800 1998 6      45.5 28.25   31.5
 10   ПОРОШИН, Антон           BLR   1800 1998 6      39.0 23.50   27.5
 11   АНОХИН, Андрей           RUS   1800 1998 5.5    51.0 29.25   31.0
 12   АНТОНОВИЧ, Татьяна       BLR   1800 2000 5.5    47.0 27.50   28.0
 13   ДУБОВЕЦ, Денис           BLR   1600 1997 5.5    43.5 26.50   27.0
 14   СЕЛЕНЧИК, Анастасия      BLR   1800 1999 5.5    41.5 22.50   26.0
 15   КРАВЦОВ, Максим          BLR   1800 1997 5.5    41.0 20.50   27.0
 16   ЛЯХОВИЧ, Лев             BLR   1800 2000 5.5    39.5 23.25   23.0
 17   ДАЦУН, Надежда           BLR   1800 2000 5.5    38.5 20.75   22.5
 18   СУГАК, Ярослав           BLR   1800 1998 5.5    38.0 23.00   27.0
 19   КЛОЧКОВ, Тимофей         BLR   2000 1999 5      51.0 26.25   29.5
 20   АВЧИННИКОВ, Арсений      BLR   2000 1997 5      48.0 24.50   28.0
 21   МЕДНИКОВ, Александр      EST   1800 1997 5      40.0 22.25   23.0
 22   МАРЦЕВА, Светлана        RUS   1800 1997 5      39.0 19.00   25.0
 23   ЯКОВЛЕВ, Константи       BLR   1600 2000 5      38.5 21.00   22.0
 24   НАГИБОВ, Роман           BLR   1800 1997 5      38.5 18.25   23.0
 25   ОГОРОДНИКОВ, Владислав   BLR   1800 1997 5      37.0 19.75   24.0
 26   КУРАКОВ, Иван            BLR   1800 1997 5      35.0 15.00   23.0
 27   КАЛИНОВСКИЙ, Владислав   BLR   1800 1999 5      35.0 13.50   15.0
 28   ЗАХАРЕНКО, Елена         RUS   1800 1998 4.5    47.5 21.75   29.0
 29   НОСКОВ, Игорь            RUS   1800 1999 4.5    47.0 19.50   26.0
 30   МАРИН, Максим            RUS   1800 1999 4.5    41.5 17.50   22.0
 31   МАТЮШЕВ, Михаил          BLR   1800 2000 4.5    39.0 17.00   22.5
 32   ЯСЮК, Инна               BLR   1800 1998 4.5    38.0 17.00   21.5
 33   МАТУСЕВИЧ, Павел         BLR   1800 1999 4.5    38.0 16.75   21.5
 34   ПОЛЕЖАЕВА, Елизавета     RUS   1800 1999 4.5    37.0 15.00   18.5
 35   ЖИГУЛИЧ, Владислав       BLR   1800 2000 4      43.5 16.00   25.5
 36   ХОДАРЧЕНКО, Василий      RUS   2000 1999 4      43.0 17.25   24.0
 37   БОЖКО, Никита            RUS   1800 1999 4      42.5 15.25   22.0
 38   КЕРИМОВ, Орхан           AZE   1800 2000 4      40.5 15.25   23.5
 39   ИВАНОВ, Александр        BLR   1800 1999 4      40.0 16.00   22.0
 40   ВАЙНЕРЧУК, Роман         BLR   1800 1999 4      39.5 15.75   19.5
 41   КАШАНСКАЯ, Елизавета     RUS   1800 2000 4      37.0 13.25   20.5
 42   ТИТОВ, Артем             RUS   1800 2000 4      35.0 12.50   22.0
 43   КАРАЧУН, Кирилл          BLR   1600 1999 4      30.5 11.00   13.5
 44   ГОРЕЛЫШЕВ, Михаил        BLR   1800 1998 3.5    45.0 16.75   21.0
 45   ЩЕРБИЦКИЙ, Максим        BLR   1600 2000 3.5    40.5 10.00   19.5
 46   СУВОРОВА, Ксения         RUS   1800 2000 3.5    36.5 12.50   21.0
 47   ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Александр BLR   1600 1999 3.5    35.0 12.25   12.5
 48   КАПУСТА, Елизавета       BLR   1800 1999 3.5    35.0 11.75   17.0
 49   СМОРОДНИКОВА, Юлия       RUS   1800 1999 3.5    33.0 10.50   15.5
 50   КРАВЦОВ, Алесь           BLR   1600 1999 3.5    32.5  7.50   10.0
 51   ЗИСКИНС, Илья            LAT   1800 1998 3      38.0  9.00   17.0
 52   БАСКИН, Илья             BLR   1600 2000 3      37.0  6.25   12.5
 53   ТИХОНОВА, Дарья          RUS   1600 1998 3      35.0 10.75   15.0
 54   КЛЮСОВ, Егор             RUS   1600 1999 3      31.5  7.50   10.0
 55   МОРОЗ, Юрий              BLR   1600 2000 2.5    35.0  4.25   11.0
 56   ЛЯХС, Армандс            LAT   1800 2000 2.5    34.5  9.00   13.5
 57   ДРОГАЛОВА, Полина        BLR   1600 2000 2.5    34.5  7.50   13.5
 58   ВОЙЦЕХОВСКАЯ, Александра RUS   1800 1999 2.5    31.5  4.00    6.5
 59   ПОЛИТИКО, Наталья        RUS   1400 1998 2      37.0  5.00   16.0

Стартовый лист

1.  САГАДИЕВА, Анна          EST   2100 1998 Таллин     
2.  АВЧИННИКОВ, Арсений      BLR   2000 1997 Могилев    
3.  КАЛИНОВСКИЙ, Сергей      BLR   2000 2000 Рогачев    
4.  КЛОЧКОВ, Тимофей         BLR   2000 1999 Рогачев    
5.  КОВАЛЬКОВ, Павел         BLR   2000 1999 Орша       
6.  МОЛОТИЛОВА, Ольга        BLR   2000 1998 Витебск    
7.  ФИЛИПЕЦ, Егор            BLR   2000 1998 Мозырь     
8.  ХОДАРЧЕНКО, Василий      RUS   2000 1999 Смоленск   
9.  ШИНКЕВИЧ, Павел          BLR   2000 1997 Орша       
10. АНОХИН, Андрей           RUS   1800 1998 Дмитров    
11. АНТОНОВИЧ, Татьяна       BLR   1800 2000 Минск      
12. БАБЕНКОВ, Павел          BLR   1800 1999 Орша       
13. БОЖКО, Никита            RUS   1800 1999 Вологда    
14. ВАЙНЕРЧУК, Роман         BLR   1800 1999 Бобруйск   
15. ВОЙЦЕХОВСКАЯ, Александра RUS   1800 1999 Череповец  
16. ГОРЕЛЫШЕВ, Михаил        BLR   1800 1998 Витебск    
17. ДАЦУН, Надежда           BLR   1800 2000 Бобруйск   
18. ЖИГУЛИЧ, Владислав       BLR   1800 2000 Гродно     
19. ЗАХАРЕНКО, Елена         RUS   1800 1998 Владимир   
20. ЗИСКИНС, Илья            LAT   1800 1998 Даугавпилс 
21. ИВАНОВ, Александр        BLR   1800 1999 Мозырь     
22. КАЛИНОВСКИЙ, Владислав   BLR   1800 1999 Орша       
23. КАПУСТА, Елизавета       BLR   1800 1999 Могилев    
24. КАШАНСКАЯ, Елизаве       RUS   1800 2000 Смоленск   
25. КЕРИМОВ, Орхан           AZE   1800 2000 Ленкорань  
26. КРАВЦОВ, Максим          BLR   1800 1997 Светлогорск
27. КУРАКОВ, Иван            BLR   1800 1997 Орша       
28. ЛЯХОВИЧ, Лев             BLR   1800 2000 Могилев    
29. ЛЯХС, Армандс            LAT   1800 2000 Даугавпилс 
30. МАРИН, Максим            RUS   1800 1999 Россия     
31. МАРЦЕВА, Светлана        RUS   1800 1997 Владимир   
32. МАТУСЕВИЧ, Павел         BLR   1800 1999 Бобруйск   
33. МАТЮШЕВ, Михаил          BLR   1800 2000 Орша       
34. НАГИБОВ, Роман           BLR   1800 1997 Светлогорск
35. НОСКОВ, Игорь            RUS   1800 1999 Вологда    
36. ОГОРОДНИКОВ, Владислав   BLR   1800 1997 Орша       
37. ПОЛЕЖАЕВА, Елизавета     RUS   1800 1999 Смоленск   
38. ПОРОШИН, Антон           BLR   1800 1998 Могилев    
39. СЕЛЕНЧИК, Анастасия      BLR   1800 1999 Минск      
40. СМОРОДНИКОВА, Юлия       RUS   1800 1999 Кострома   
41. СУВОРОВА, Ксения         RUS   1800 2000 Орел       
42. СУГАК, Ярослав           BLR   1800 1998 Орша       
43. ТИТОВ, Артем             RUS   1800 2000 Псков      
44. ФЕДОСЕНКО, Рагнеда       BLR   1800 1998 Мозырь     
45. ЧИЖОВ, Даниил            BLR   1800 1999 Новополоцк 
46. ШАПКИН, Александр        BLR   1800 1999 Гродно     
47. ЯСЮК, Инна               BLR   1800 1998 Новополоцк 
48. БАСКИН, Илья             BLR   1600 2000 Могилев    
49. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Александр BLR   1600 1999 Новополоцк 
50. ДРОГАЛОВА, Полина        BLR   1600 2000 Гродно     
51. ДУБОВЕЙ, Денис           BLR   1600 1997 Новополоцк 
52. КАРАЧУН, Кирилл          BLR   1600 1999 Осиповичи  
53. КЛЮСОВ, Егор             RUS   1600 1999 Вологда    
54. КРАВЦОВ, Алесь           BLR   1600 1999 Минск      
55. МОРЗ, Юрий               BLR   1600 2000 Бобруйск   
56. ТИХОНОВА, Дарья          RUS   1600 1998 Вел.луки   
57. ЩЕРБИЦКИЙ, Максим        BLR   1600 2000 Новополоцк 
58. ЯКОВЛЕВ, Константи       BLR   1600 2000 Минск      
59. ПОЛИТИКО, Наталья        RUS   1400 1998 Вел. Луки  
60. МЕДНИКОВ, Александр      EST        1997 Таллин     

 

Турнир С

Итоговое положение:

   1   КРИВОШЕЕВ, Александр   BLR   1800 2001 8      47.5 40.75   42.0
  2   АХАДЗАДЕ, Каман        AZE   1800 2001 7.5    51.5 41.75   38.5
  3   РЗАЕВ, Мурад           AZE   1800 2002 6.5    51.0 36.25   34.5
  4   ЯШМЕТОВ, Михаил        RUS   1800 2001 6.5    46.5 32.25   31.0
  5   КОСВИН, Марк           RUS   1800 2001 6      53.0 31.00   34.0
  6   ЗЕНЧЕНКО, Павел        BLR   1800 2001 6      50.0 31.50   30.5
  7   ЯШМЕТОВ, Николай       RUS   1800 2002 6      50.0 31.25   32.5
  8   ЗУБКОВ, Никита         BLR   1800 2001 6      47.0 29.00   31.0
  9   МИЦКЕВИЧ, Евгения      BLR   1800 2002 5.5    47.5 24.75   31.5
 10   ШУЛЯКОВСКИЙ, Илья      BLR   1800 2002 5.5    46.0 22.75   31.5
 11   ЩЕРБАКОВА, Елизавета   BLR   1800 2001 5.5    45.5 24.75   26.0
 12   МИСУНО, Владислав      BLR   1600 2001 5.5    41.5 23.25   26.5
 13   МУДРЕНОВА, Полина      RUS   1600 2002 5.5    41.5 23.25   24.0
 14   АМОНЕНКО, Глеб         BLR   1600 2001 5.5    39.5 23.75   24.0
 15   КРАВЧЕНКО, Юлия        BLR   1800 2001 5.5    38.5 20.75   23.5
 16   БАРКОВСКИЙ, Александр  BLR   1800 2002 5      52.0 26.00   31.5
 17   ПЕВНЫЙ, Андрей         BLR   1800 2001 5      50.0 24.75   30.0
 18   ВОЛОДЬКОВ, Михаил      BLR   1800 2002 5      43.0 22.75   22.5
 19   ЛЕОНОВА, Амелия        BLR   1600 2002 5      43.0 22.00   26.5
 20   КРАМИЧ, Алексей        BLR   1800 2002 5      42.5 23.50   27.5
 21   ЛИЦКЕВИЧ, Данила       BLR   1600 2001 5      41.5 20.00   23.0
 22   РОЗЕНБЛИТ, Давид       EST   1600 2001 5      41.0 21.25   23.0
 23   ТИХОНОВ, Степан        BLR   1600 2001 5      35.5 17.50   19.0
 24   МЕРИЗАДЕ, Джахангир    AZE   1600 2001 4.5    42.5 18.25   24.5
 25   НАБИЕВ, Мерсадик       AZE   1600 2002 4.5    40.5 15.00   21.5
 26   ЧУПРИН, Вячеслав       BLR   1600 2002 4.5    38.0 16.25   22.0
 27   САМОЙЛОВ, Виктор       RUS   1600 2002 4.5    37.0 14.25   20.5
 28   БАЗЫЛЕВИЧ, Роман       BLR   1400 2001 4      47.0 18.50   26.0
 29   КОШАНСКИЙ, Артем       RUS   1600 2002 4      41.0 14.00   26.0
 30   РЯБЫХ, Маргарита       RUS   1600 2001 4      40.5 14.00   22.0
 31   ВАСИЛЕВСКИС, Глебс     LAT   1800 2002 4      39.5 18.00   20.0
 32   ПОГОРЕЛЬСКАЯ, Вероника BLR   1600 2002 4      38.5 12.50   20.5
 33   АНОХИНА, Анастасия     RUS   1400 2001 4      38.5  9.50   17.0
 34   БЕЖАН, Влада           MDA   1600 2002 4      35.0 14.75   19.0
 35   ЗИНЕВИЧ, Анастасия     BLR   1600 2001 4      35.0  8.25   12.0
 36   ШАТОХИН, Егор          BLR   1600 2001 4      34.5 16.00   16.5
 37   ПЕТРОВА, Вита          LAT   1800 2001 4      34.0 13.25   16.0
 38   ДИДЕНКО, Владислав     BLR   1600 2002 3.5    40.0 14.75   20.5
 39   ИВАНОВ, Василий        RUS   1400 2002 3.5    37.0  8.50   15.0
 40   КОСТЕВИЧ, Ирина        BLR   1600 2001 3.5    34.5  7.75   15.5
 41   ЦЫГАНКОВА, Александра  BLR   1600 2001 3.5    31.5  7.25   11.5
 42   НАЗАРОВ, Марат         RUS   1600 2002 3.5    30.0 10.75   13.5
 43   МОЖАЕВА, Алиса         RUS   1800 2002 3      37.0 11.50   16.0
 44   КУЛИКОВСКАЯ, Полина    BLR   1400 2001 3      36.5  7.00   18.5
 45   БАБЕЧЕНКОВ, Матвей     HJCC  1600 2002 3      35.0  8.00   16.0
 46   КАЗАЧЕНКО, Илья        BLR   1600 2002 3      33.0  5.50   16.0
 47   ПЬЯНОВ, Владимир       BLR   1800 2001 2.5    36.0  9.25   15.0
 48   ОБУХОВСКАЯ, Анастасия  BLR   1200 2001 2      34.5  2.50   10.0
 49   БУКАНОВА, Анастасия    BLR   1400 2002 2      29.5  2.00   10.0  
Стартовый лист
1.  АХАДЗАДЕ, Кяман        AZE   1800 2001 Ленкарань  
2.  БАРКОВСКИЙ, Александр  BLR   1800 2002 Орша       
3.  ВАСИЛЕВСКИС, Глебс     LAT   1800 2002 Даугавпилс 
4.  ВОЛОДЬКОВ, Михаил      BLR   1800 2002 Могилев    
5.  ЗЕНЧЕНКО, Павел        BLR   1800 2001 Минск      
6.  ЗУБКОВ, Никита         BLR   1800 2001 Гомель     
7.  КОСВИН, Марк           RUS   1800 2001 Череповец  
8.  КРАВЧЕНКО, Юлия        BLR   1800 2001 Орша       
9.  КРАМИЧ, Алексей        BLR   1800 2002 Могилев    
10. КРИВОШЕЕВ, Александр   BLR   1800 2001 Мозырь     
11. МИЦКЕВИЧ, Евгения      BLR   1800 2002 Минск      
12. МОЖАЕВА, Алиса         RUS   1800 2002 Владимир   
13. ПЕВНЫЙ, Андрей         BLR   1800 2001 Бобруйск   
14. ПЕТРОВА, Вита          LAT   1800 2001 Даугавпилс 
15. ПЬЯНОВ, Всладимир      BLR   1800 2001 Горки      
16. РЗАЕВ, Мирад           AZE   1800 2002 Ленкарань  
17. ШУЛЯКОВСКИЙ, Илья      BLR   1800 2002 Светлогорск
18. ЩЕРБАКОВА, Елизавета   BLR   1800 2001 Светлогорск
19. ЯШМЕТОВ, Николай       RUS   1800 2002 Кострома   
20. ЯШМЕТОВ, Михаил        RUS   1800 2001 Кострома   
21. АМОНЕНКО, Глеб         BLR   1600 2001 Орша       
22. БАБЕЧЕНКОВ, Матвей     HJCC  1600 2002 Рославль   
23. БЕЖАН, Влада           MDA   1600 2002 Дрокия     
24. ДИДЕНКО, Владислав     BLR   1600 2002 Орша       
25. ЗИНЕВИЧ, Анастасия     BLR   1600 2001 Дзержинск  
26. КАЗАЧЕНКО, Илья        BLR   1600 2002 Мозырь     
27. КОСТЕВИЧ, Ирина        BLR   1600 2001 Гродно     
28. КОШАНСКИЙ, Артем       RUS   1600 2002 Рославль   
29. ЛЕОНОВА, Амелия        BLR   1600 2002 Витебск    
30. ЛИЦКЕВИЧ, Данила       BLR   1600 2001 Гродно     
31. МЕРИЗАДЕ, Джахангир    AZE   1600 2001 Ленкарань  
32. МИСУНО, Владислав      BLR   1600 2001 Новополоцк 
33. МУДРЕНОВА, Полина      RUS   1600 2002 Иванова    
34. НАБИЕВ, Мерсадик       AZE   1600 2002 Ленкарань  
35. НАЗАРОВ, Марат         RUS   1600 2002 Кострома   
36. ПОГОРЕЛЬСКАЯ, Вероника BLR   1600 2002 Бобруйск   
37. РЯБЫХ, Маргарита       RUS   1600 2001 Псков      
38. САМОЙЛОВ, Виктор       RUS   1600 2002 Смоленск   
39. ТИХОНОВ, Степан        BLR   1600 2001 Орша       
40. ЦЫГАНКОВА, Александра  BLR   1600 2001 Орша       
41. ЧУПРИН, Вячеслав       BLR   1600 2002 Орша       
42. ШАТОХИН, Егор          BLR   1600 2001 Осиповичи  
43. АНОХИНА, Анастасия     RUS   1400 2001 Дмитров    
44. БАЗЫЛЕВИЧ, Роман       BLR   1400 2001 Орша       
45. БУКАНОВА, Анастасия    BLR   1400 2002 Орша       
46. ИВАНОВ, Василий        RUS   1400 2002 Череповец  
47. КУЛИКОВСКАЯ, Полина    BLR   1400 2001 Дзержинск  
48. ОБУХОВСКАЯ, Анастасия  BLR   1200 2001 Орша       
49. РОЗЕНБЛИТ, Давид       EST        2001 Таллин     

 

Турнир D

Итоговое положение:

   1   ГЕШКО, Алексей              RUS   1800 2003 8      51.5 44.00   42.0
  2   МАДЖИДЗАДЕ, Шариф           AZE   1600 2003 7.5    52.0 43.00   36.5
  3   ТИМОШКИН, Александр         RUS   1600 2003 7      56.0 41.00   36.0
  4   ГОРЕЛЫШЕВ, Павел            BLR   1800 2003 7      56.0 40.50   38.0
  5   ГОРЕН, Александр            RUS   1800 2004 6.5    48.0 32.00   32.5
  6   СТЕПНОВ, Никита             BLR   1600 2004 6.5    44.0 28.25   28.5
  7   ХОРОБРИЙС, Даниилс          LAT   1800 2004 6      52.0 32.00   33.0
  8   ДОСУЖИЙ, Никита             BLR   1600 2003 6      49.5 29.50   34.0
  9   БОНДАРЬКОВ, Илья            RUS   1600 2003 6      48.5 28.75   32.5
 10   МАСАЛКОВ, Павел             BLR   1600 2004 6      47.5 27.00   33.0
 11   ПАПУНИДИ, Матвей            BLR   1800 2004 6      46.0 27.25   32.0
 12   ЦАРУК, Максим               BLR   1800 2005 6      46.0 26.50   29.0
 13   РУНЕЦ, Иван                 BLR   1600 2004 6      43.0 26.00   28.0
 14   АХАДЗАДЕ, Гаджиали          AZE   1600 2004 5.5    47.0 26.00   29.0
 15   ВОЛОДИН, Даниил             RUS   1800 2003 5.5    46.0 27.25   27.5
 16   БАРКОВСКИЙ, Даниил          BLR   1400 2003 5.5    46.0 24.50   28.0
 17   АЛИЗАДЕ, Эли                AZE   1800 2003 5.5    45.5 24.50   26.0
 18   ЕЛИСЕЕВА, Майя              RUS   2000 2003 5.5    45.0 25.00   30.0
 19   СЛЕСАРЕВА, Мираслава        RUS   1800 2004 5.5    43.5 23.75   25.0
 20   РОМАНОВСКИЙ (ОРША), Никита  BLR   1600 2003 5      47.0 22.00   28.0
 21   ШУБИНА, Екатерина           RUS   1800 2004 5      46.5 24.00   31.0
 22   ЗЕЛЕНЦОВА, Ксения           BLR   1600 2005 5      46.0 24.75   26.5
 23   БИРАН, Анастасия            BLR   1800 2004 5      46.0 23.75   25.5
 24   ГЕЙДАРОВА, Гюлчин           AZE   1800 2003 5      45.0 22.25   25.5
 25   НАГИБОВ, Илья               BLR   1400 2003 5      41.5 19.00   25.0
 26   МАТКОВСКИЙ, Артем           BLR   1600 2003 5      40.0 19.00   22.0
 27   ШОДИЕВА, Надежда            RUS   1400 2003 5      39.5 19.50   22.0
 28   ОВЧИНИНА, Ольга             BLR   1400 2003 5      38.5 18.00   20.0
 29   ЛАПУСЬ, Виталий             BLR   1600 2004 5      37.5 16.00   23.0
 30   СТЕПКИНА, Евгения           BLR   1800 2003 4.5    47.5 21.00   31.0
 31   ЛУГАВЦОВ, Евгений           BLR   1400 2004 4.5    41.0 19.00   20.5
 32   ДАНИЛЕНКО, Роман            RUS   1600 2003 4.5    40.5 16.25   26.0
 33   СТАЛЬМАКОВ, Александр       RUS   1600 2003 4.5    39.0 14.75   20.5
 34   ПОЛЯКОВА, Варвара           BLR   1600 2005 4.5    38.5 15.25   23.5
 35   КОРЗУН, Сабина              BLR   1400 2003 4.5    36.0 15.25   18.5
 36   РОМАНОВСКИЙ (МИНСК), Никита BLR   1600 2003 4.5    36.0 13.50   20.0
 37   СИБИЧЕНКОВ, Денис           RUS   1600 2003 4.5    33.5 14.50   18.5
 38   ГОЛЬБРАЙХ, Элина            RUS   1600 2003 4      44.0 15.00   25.0
 39   ДЯДИКОВ, Данила             RUS   1600 2003 4      43.5 16.50   23.0
 40   АБРАЗЕВИЧ, Евгений          BLR   1600 2005 4      41.5 15.25   20.5
 41   РЯБЧИКОВ, Никита            BLR   1400 2004 4      40.5 14.75   18.0
 42   КЛЮЧКО, Кирилл              BLR   1600 2003 4      40.0 13.50   22.5
 43   БОГДАНОВ, Иван              RUS   1400 2003 4      38.5 13.25   19.0
 44   ГРИНЦАЛЕВ, Александр        BLR   1400 2003 4      37.5 12.00   22.0
 45   АВРАМЕНКО, Егор             RUS   1600 2003 4      35.5 12.50   18.0
 46   КАРПОВИЧ, Елисей            BLR   1400 2003 4      33.5 14.00   19.0
 47   ЛЕОНОВС, Егорс              LAT   1800 2004 3.5    40.5 12.25   18.5
 48   ВЕЛЮГИНА, Анастасия         BLR   1400 2004 3.5    31.0  7.75   16.0
 49   КАШАНСКАЯ, Екатерина        RUS   1600 2004 3      41.5 10.00   20.0
 50   ГОРБУНОВА, Анна             RUS   1400 2003 3      33.5  8.00   17.0
 51   ЯРМОШЕВИЧ, Ярослав          BLR   1200 2003 3      33.5  6.00   15.0
 52   СУГАК, Диана                BLR   1200 2004 3      33.5  4.00   12.0
 53   ВОРОНИС, Сабрина            BLR   1200 2003 3      31.5  7.50   11.0
 54   РОГОТЕНЬ, Станислав         BLR   1200 2004 3      31.0  8.00   11.0
 55   ЧЕРЕПОВИЧ, Олег             BLR   1400 2004 3      31.0  3.00   11.0
 56   ЧИЖОВ, Михаил               RUS   1400 2004 3      30.5  4.00    8.0
 57   САВИНИЧ, Тимофей            BLR   1400 2004 3      28.5  5.50   13.0
 58   ГЕРАСИМОВИЧ, Алексей        BLR   1400 2004 2.5    37.0  8.25   12.5
 59   СИМОНЯН, Анна               RUS   1400 2003 2.5    32.5  6.75   14.0
 60   СКОРОБОГАТОВА, Анастасия    RUS   1800 2003 2.5    32.0  9.25   12.5
 61   ЛАБУСОВА, Варвара           RUS   1000 2003 2      31.0  1.00   13.0
